(1) RGB volle omgekeerde COB
(2) Eenheid-aspekverhouding 16:9, wat punt-tot-punt-splyting moontlik maak by 720P, 1080P, 4K, 8K en hoër;
(3) Ultrahoë betroubaarheidsyfer, pixel-mislukkingskoers minder as 5PPM;
(4) Anti-klop, vogbestand;
(5) Algemene skadu-oplossing, vinnige hitte-afvoer, lae kragverbruik, langer lewe;
(6) Ultrahoë kontrasverhouding, groot kykhoek, goeie modulekonsekwentheid, nie-reflektief;
(7) Geen hakieontwerp nie, vereenvoudig die proses, beter gehaltebeheer;
(8) Lae helderheid en hoë grys ontwerp: 14bis of meer grys skaal vertoon onder 300nits helderheid;
(9) 15000:1 maksimum kontrasverhouding en 16,7M hoë kleurreproduksie vertoning;
(10) Die eenheid is gemaak van gegote aluminium, maklik om hitte te verdryf, ligte gewig en hoë presisie;
(11) Onderhoubaar voor en agter die produk;
(12) Fanlose en stil ontwerp.
Model nommer | AE007 | AE009 | AE012 | AE015 | |
Eenheid Parameters
| Parameter Naam | P0.7 | P0.9 | P1.2 | P1.5 |
Pixel Pitch (mm) | 0,78 mm | 0,9375 mm | 1,25 mm | 1,5625 mm | |
Pixel-konfigurasie | RGB | RGB | RGB | RGB | |
Tipe LED | Omgekeerde COB | Omgekeerde COB | Omgekeerde COB | Omgekeerde COB | |
Pixeldigtheid | 1638400 pixels/㎡ | 1 137 777 pixels/㎡ | 640 000 pixels/㎡ | 409600 pixels/㎡ | |
Eenheidgrootte (BxH) | 600 mm *337,5 mm | 600 mm *337,5 mm | 600 mm *337,5 mm | 600 mm *337,5 mm | |
Eenheidsresolusie | 768*432Koppeltjies | 640*360 kolletjies | 480*270 kolletjies | 384*216 kolletjies | |
Eenheidsverhouding | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Eenheid Gewig | 6,4 kg/paneel | 7,5 kg/paneel | 7,5 kg/paneel | 6,5 kg/paneel | |
Rymodus | Konstante huidige bestuurder | Konstante huidige bestuurder | Konstante huidige bestuurder | Konstante huidige bestuurder | |
Materiaal | Gegote aluminium | Gegote aluminium | Gegote aluminium | Gegote aluminium | |
Onderhoud Tipe | Onderhoud voor / agter | Onderhoud voor / agter | Onderhoud voor / agter | Onderhoud voor / agter | |
Optiese en elektriese parameters | Helderheid (maks.) | 0-600 nit | 0-600 nit | 0-600 nit | 0-600 nit |
Eenheidkrag (maks.) | 120w | 90w | 90w | 120w | |
Eenheidkrag (tipies) | 40w | 30w | 30w | 40w | |
Kleurtemperatuur (verstelbaar) | 3000K ~10000K | 3000K ~9000K | 3000K ~9000K | 3000K ~10000K | |
Kykhoek | H: ≥160°; V: ≥160° | H: ≥170°; V: ≥170° | H: ~165°; V: ~165° | H: ~165°; V: ~165° | |
Maksimum kontrasverhouding | 15 000:1 | 15 000:1 | 15 000:1 | 8000:1 | |
Helderheidsbeheer | Handleiding / outomaties | Handleiding / outomaties | Handleiding / outomaties | Handleiding / outomaties | |
Insetspanning | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | |
Insetkragfrekwensie | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Verwerkingsprestasie | Verwerkingsdiepte (bisse) | 13bit | 13bit | 13bit | 13bit |
Grysskaal | 16384 vlakke per kleur | 16384 vlakke per kleur | 16384 vlakke per kleur | 16384 vlakke per kleur | |
Kleur | 4,3980 biljoen | 4,3980 biljoen | 4,3980 biljoen | 4,3980 biljoen | |
Raamtempo | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Herlaaifrekwensie (Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | |
Gebruik Parameters | Aanbevole kykafstand | 2M | 2M | 2M | 2M |
Bedryfstemperatuur | -10℃~+40℃ /10~90%RH | -10℃~+40℃ /10~90%RH | -10℃~+40℃ /10~90%RH | -10℃~+40℃ /10~90%RH | |
Bergingstemperatuur | -20℃~+60℃ /10~60%RH | -20℃~+60℃ /10~60%RH | -20℃~+60℃ /10~60%RH | -20℃~+60℃ /10~60%RH | |
Kommunikasieverbinding | CAT5 kabeltransmissie (L≤100m)); Enkelmodusvesel (L≤15km) | ||||
Verklaring: Krag is slegs vir verwysing, die spesifiek tot die werklike geld, spesifikasies is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing. |
Voordat u hierdie produk gebruik, lees en verstaan asseblief die volgende voorsorgmaatreëls noukeurig, en hou dit behoorlik vir toekomstige navrae!
(1) Voordat u die LED-TV gebruik, lees asseblief die handleiding noukeurig en hou by die regulasies oor veiligheidsmaatreëls en verwante instruksies.
(2) Waarborg dat jy alle veiligheidsriglyne, wenke en waarskuwings en bedryfsinstruksies, ens. kan verstaan en daaraan voldoen.
(3) Vir produkinstallasie, verwys asseblief na die "Vertooninstallasiehandleiding".
(4) Wanneer u die produk uitpak, verwys asseblief na die verpakking en vervoerdiagram; haal die produk uit; hanteer dit asseblief versigtig en let op veiligheid!
(5) Die produk is 'n sterk kragtoevoer, let asseblief op veiligheid wanneer u dit gebruik!
(6) Die gronddraad moet veilig aan die grond gekoppel wees met betroubare kontak, en die gronddraad en nuldraad moet geïsoleer en betroubaar wees, en die toegang tot die kragtoevoer moet ver weg wees van die hoëkrag elektriese toerusting.
(7) Gereelde kragskakelaar uitskakel, moet betyds nagaan en die kragskakelaar vervang.
(8) Die produk kan nie vir 'n lang tyd gesluit word nie, dit word aanbeveel om een keer elke halfmaand te gebruik, 4 uur se krag; in 'n hoë humiditeit omgewing, word dit aanbeveel om een keer per week te gebruik, 4 uur krag.
(9) As die skerm vir meer as 7 dae nie gebruik is nie, moet die voorverhittingsmetode elke keer gebruik word. Die skerm is verlig: 30% -50% helderheid word voorverhit vir meer as 4 uur, dan aangepas na normale helderheid 80% -100% om die skermliggaam te verlig, en die vog sal uitgesluit word, sodat geen abnormaliteite in gebruik is nie.
(10)Vermy om die LED-TV in volle wit toestand aan te skakel, want die aanloopstroom van die stelsel is tans die grootste.
(11)Stof op die oppervlak van die LED-skermeenheid kan saggies met 'n sagte kwas afgevee word.